| Explosiones nucleares más importantes en la historia | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugar | País objetivo | Probador o lanzador de la bomba | Nombre | Potencia | Año | ||||||||||||||
| Alamogordo | Trinity | 20 kt | 1945 | ||||||||||||||||
| Hiroshima | Little Boy | 12,5 kt | 1945 | ||||||||||||||||
| Nagasaki | Fat Man | 20 kt | 1945 | ||||||||||||||||
| Semipalátinsk | RDS-1 | 22 kt | 1949 | ||||||||||||||||
| Trimouille | Hurricane | 25 kt | 1952 | ||||||||||||||||
| Atolón Bikini | Castle Bravo | 15 Mt | 1954 | ||||||||||||||||
| Nueva Zembla | Bomba Tsar | 50 Mt | 1961 | ||||||||||||||||
| Lop Nor | 596 | 22 kt | 1964 | ||||||||||||||||
| Kwijili | - | 1 kt | 2006 | ||||||||||||||||
martes, 16 de octubre de 2012
lugares donde fueron lanzadas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario